Discography
CDs
Im Namen der Liebe - Jubiläums-Edition (2 CDs) 03/20 | Best-Nr. 405380431491 | Lola/Telamo |
|
Im Namen der Liebe 09/20 | Best-Nr. 405380431376 | Lola/Telamo |
|
Regenrhythmus - Edition Deluxe (2 CDs) 09/11 | Best-Nr. 0207128EME | edel |
|
Regenrhythmus 02/11 | Best-Nr. 0206340EME | edel |
|
... und mein Lächeln wird dir folgen (3 CDs) 08/09 | Best-Nr. 88697 56076 2 | sony music |
|
I'm a Woman 03/08 | Best-Nr. 4260150760025 | lola |
|
I'm a Woman (Fan-Edition) 11/07 | Best-Nr. 4260150760018 | lola |
|
Für immer wie heute 10/04 | Best-Nr. 5050467-5536-2-0 | Warner |
|
Himmlisch 11/00 | Best-Nr. 74321.79239.2.1 | Hansa |
|
Luna 05/99 | Best-Nr. 74321.66955.2 | Hansa |
|
Luna 10/98 | Best-Nr. 7243.497923.2.6 | EMI |
|
Träume 09/98 | Best-Nr. 74321.57179.2 | Hansa |
|
Fremder Mann 09/98 | Best-Nr. 74321.57181.2 | Hansa |
|
Lieder 09/98 | Best-Nr. 74321.57180.2 | Hansa |
|
Hitmix 04/98 | Best-Nr. 74321.57089-2 | NAK |
|
Ihre großen Erfolge (3 CDs) 06/9 | Best-Nr. 74321.46659.2 7 | Ariola |
|
Spiegelbilder 10/96 | Best-Nr. 39815.2 | RCA |
|
Meine schönsten Balladen 10/96 | Best-Nr. 40687.2 | Hansa |
|
Golden Stars / Club 07/96 | Best-Nr. 33.739.4 | SRI |
|
Meisterstücke 2 05/96 | Best-Nr. 552 5092 | Spectrum |
|
Stargala - Die großen Erfolge 02/96 | Best-Nr. 35245 2 | Ariola |
|
Ich hab auf Liebe gesetzt 09/95 | Best-Nr. 551.442-2 | Spectrum |
|
Classics II - Hits und Remixes 08/95 | Best-Nr. 74321.22289.2 | Hansa |
|
5 Tage & 5 Nächte (2 CD) Digipack 11/94 | Best-Nr. 74321.24708.2 | Ariola |
|
5 Tage & 5 Nächte (2 CD) 11/94 | Best-Nr. 74321.20805.2 | Ariola |
|
Meisterstücke 07/94 | Best-Nr. 550.533-2 | Spectrum |
|
Die Stadtindianer / TV-Soundtrack 02/94 | Best-Nr. 74321.18942.2 | Hansa |
|
Er gehört zu mir 02/94 | Best-Nr. 74321.18728.2 | Ariola |
|
Feuerrosen 11/93 | Best-Nr. 74321.16577.2 | Ariola |
|
Herz aus Glas 09/93 | Best-Nr. 518.156-2 | Spectrum |
|
Set the night on fire (proto 2-001) 06/93 | Best-Nr. 877.700 | Aris |
|
Ich hab’ auf Liebe gesetzt 06/93 | Best-Nr. 01.93023 | WZ |
|
Star Gold - Die großen Erfolge 01/93 | Best-Nr. 514.254-2 | Karussel |
|
Schade, ich kann dich nicht lieben 05/92 | Best-Nr. 512.249-2 | Karussel |
|
Marianne Rosenberg / Schlager-Archiv / Club 04/92| Best-Nr. 57.091-1 | Pol |
|
Golden Stars /Club 03/92 | Best-Nr. 77.921.5 | Ariola |
|
Marianne Rosenberg (Rose. Limit. Auflage) 11/91 | Best-Nr. 262.389 | Ariola |
|
...und du kannst nichts dagegen tun 09/91 | Best-Nr. 261.970 | Ariola |
|
Herz aus Glas (2CD) 09/91 | Best-Nr. 510.180-2 | Karusell |
|
Ich hab’ auf Liebe gesetzt 04/91 | Best-Nr. 849.089-2 | Karusell |
|
Marleen - Star Collection 03/91 | Best-Nr. 295.821 | Ariola |
|
Herz aus Glas 10/90 | Best-Nr. 846.507-2 | Karusell |
|
Remix ’90 - The Album 06/90 | Best-Nr. 260.540 | Hansa |
|
Ich hab’ auf Liebe gesetzt / Philips 04/90 | Best-Nr. 842.987-2 | Phillips |
|
Lieder der Nacht - Die großen Erfolge 11/89 | Best.-Nr. 295.645 | Ariola |
|
Uns verbrennt die Nacht 09/89 | Best-Nr. 260.238 | Ariola |
|
Rivalen der Rennbahn / TV-Soundtrack 02/89 | Best-Nr. 259.604 | Hansa |
|
Lieder der Nacht / 16 unverg. Hits 09/88 | Best-Nr. 256.296 | Hansa |
|
Lieder der Nacht / 20 unverg. Hits / Club 10/87 | Best.-Nr. 17.371.6 | Hansa |
LPs
Im Namen der Liebe 05/20 | Best-Nr. 405380431450 | Lola/Telamo |
|
Feuerrosen 11/93 | Best-Nr. 74321.16577.1 | Ariola |
|
Set the night on fire (proto 1-001) 07/93 | Best-Nr. 806.770 | Aris |
|
Marianne Rosenberg / Schlager-Archiv / Club 04/92 | Best-Nr. 32.701-5 | POL |
|
... und du kannst nichts dagegen tun 09/91 | Best-Nr. 211.970 | Ariola |
|
Remix ’90 - The Album 06/90 | Best-Nr. 210.540 | Hansa |
|
Uns verbrennt die Nacht 09/89 | Best-Nr. 210.238 | Ariola |
|
Rivalen der Rennbahn / Soundtrack Fs-Serie 02/89 | Best-Nr. 209.604 | Hansa |
|
Lieder der Nacht / 16 unverg. Hits 09/88 | Best-Nr. 209.296 | Hansa |
|
Lieder der Nacht / 20 unverg. Hits 10/87 / Club | Best-Nr. 14.386.7 | Hansa |
|
Reichshauptstadt / Soundtrack Fs-Film 10/87 | Best-Nr. 344.000 | ILU |
|
Der Biss / Soundtrack zum Film 02/85 | Best-Nr. 12-4207 | EFA |
|
Spiegelbilder 03/84 | Best-Nr. pl.70228 | RCA |
|
Motive 02/82 | Best-Nr. 6449.131 | Phillips |
|
Ich brauche Dich 02/82 | Best-Nr. 6435.102 | Phillips |
|
Star Magazin 03/81 | Best-Nr. 6435.088 | Phillips |
|
Traumexpress 05/80 | Best-Nr. 6435.051 | Phillips |
|
Und die Liebe, sie kam 1979 | Best-Nr. 6305.401 | Phillips |
|
Flüsterndes Gras 08/78 | Best-Nr. 6305.372 | Phillips |
|
Lieder für Dich 07/78 / Club | Best-Nr. 34.016.6 | Phillips |
|
Die großen Erfolge / Club 04/78 | Best-Nr. 27.633.7 | Phillips |
|
Lieder der Nacht 1977 / Intershop Pressung DDR | Best-Nr. 6305.335 | Phillips |
|
War es wirklich gestern? 09/77 | Best-Nr. 6305.339 | Phillips |
|
Meine Lieder, meine Träume 08/77 / bams | Best-Nr. 9199.153 | Phillips |
|
Sängerin des Jahres / Club 07/77 | Best-Nr. 64.964.0 | Phillips |
|
Hallo Freunde / Ilja Richter + M.Rosenberg 02/77 | Best-Nr. 6305.329 | Phillips |
|
Lieder der Nacht 11/76 | Best-Nr. 6305.320 | Phillips |
|
Greatest Hits 1976 | Best-Nr. 9286.716 | Phillips |
|
Ich bin wie Du 01/76 | Best-Nr. 6305.287 | Phillips |
|
Star für Millionen 01/76 | Best-Nr. 6305.235 | Phillips |
|
Träume 09/74 | Best-Nr. 6305.229 | Phillips |
|
Ihre großen Erfolge 10/73 | Best-Nr. 6305.196 | Phillips |
|
Lieder 12/72 | Best-Nr. 6305.170 | Phillips |
|
Fremder Mann 11/71 | Best-Nr. 6305.113 | Phillips |
DVDs
DVD - Für immer wie heute
Erschienen am 13. Dezember 2004 bei SPV.
Das speziell für diese DVD aufgezeichnete Konzert am 04.11.2004 im ausverkauften Tempodrom Berlin enthält alle ihrer großen Hits und bildet den Hauptbestandteil dieser DVD. Neben historischen Auftritten und Interviews von den 70ern bis heute ist eine 30 Minuten Dokumentation über Mariannes Leben enthalten.
Tracklist
01. Für immer wie heute 3’30
02. Marleen 3’53
03. Liebe kann so weh tun 5’33
04. Ich denk an dich 3’47
05. Wenn ich dich liebe 3’42
06. Mein Lächeln wird dir folgen 3’44
07. Wo schläfst du 4’03
08. Ich bin wie du 2’55
09. Geh weiter 3’44
10. Stark genug 3’44
11. Für eine Nacht mit dir 5’37
12. Junimond 4’12
13. Er gehört zu mir 2’58
14. Herz aus Glas 4’15
15. Männer 4’02
16. Wenn der Morgen kommt 3’30
17. Lieder der Nacht 3’14
18. Für immer und dich 5’28
19. Jedermann 3’46
20. Mr. Paul McCartney / Yesterday 4’00
Die Band
Vocals: Marianne Rosenberg
Arrangements + Keyboards: Christoph Papendieck
Keyboards: Christian Kretschmar
Gitarre: Olaf Brun
Bass: Ken Taylor
Schlagzeug: Garry Wallis
Backing Vocals: Yvonne Betz, Sandra Baschin, Alexandra Glaser
Bonusmaterial
- Dokumentation “Marianne höchstpersönlich” 30’00 Min.
- TV-Auftritte
- Interviews
- Making of
- Slideshow
- Biography
DVD-Features
Format: DVD 9
Spielzeit: ca. 165 Minuten
Bildformat: 16:9 / 4:3
Tonformate: Konzert (Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Stereo)
Regionalcode: 1,2,3,4,5,6 All
FSK: TBC 6 Jahre
Sprache: Deutsch
Videostandard: PAL
Titeldatenbank
Mit der Hilfe einiger Fanclubs haben wir eine Titeldatenbank zusammengestellt, die alle jemals auf Rosenberg-Alben veröffentlichten Songs enthält.
© Public Image GmbH · Impressum · Datenschutz · Cookie Einstellungen